轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)利用一個(gè)含有吸濕材料的旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)輪進(jìn)行除濕。潮濕空氣通過轉(zhuǎn)輪時(shí),其水分被轉(zhuǎn)輪上的吸濕介質(zhì)(如硅膠)吸附,同時(shí)釋放潛熱,轉(zhuǎn)變?yōu)楦稍锏臒峥諝狻?/p>
隨著轉(zhuǎn)輪的持續(xù)旋轉(zhuǎn),已吸附水分的區(qū)域進(jìn)入再生區(qū),與加熱后的空氣接觸,使水分蒸發(fā)并被排出室外,從而恢復(fù)轉(zhuǎn)輪的除濕能力。這一過程不斷循環(huán),實(shí)現(xiàn)連續(xù)除濕,為室內(nèi)提供干燥空氣。轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)以其高效、穩(wěn)定的除濕效果,廣泛應(yīng)用于需要嚴(yán)格控制濕度的場合。

| 型號 | SD-200ML | SD-600M | SD-800M | SD-1000M | SD-1200M |
| 額定電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 除濕量 | 40L/D | 60L/D | 100L/D | ||
| 除濕量測試工況 | 30℃ RH80% | ||||
| 最大功率/KW | 1.5KW | 4.5KW | 10KW | 11KW | 13KW |
| 電流/A | 7A | 20A | 16A | 18A | 22A |
| 處理風(fēng)風(fēng)量 | 220m3/h | 580m3/h | 850m3/h | 1100m3/h | 1250m3/h |
| 處理風(fēng)法蘭口直徑/MM | 100mm | 125mm | 200mm | 200mm | 250mm |
| 再生風(fēng)風(fēng)量/MM | 60mm | 200mm | 260mm | 400mm | 450mm |
| 再生風(fēng)法蘭口直徑/MM | 80mm | 800mm | 125mm | 150mm | 160mm |
| 機(jī)身尺寸/mm | 450*300*650mm | 520*400*850mm | 828*635*1138mm | 828*635*1138mm | 880*696*1138mm |
